Size Guide
Tops
| Size | EU | UK | US | 1. Chest | 2. Waist | 3. Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 6 | 4 | 80 cm | 64 cm | 88 cm |
| S | 36 | 8 | 6 | 85 cm | 69 cm | 93 cm |
| M | 38 | 10 | 8 | 90 cm | 74 cm | 98 cm |
| L | 40 | 12 | 10 | 95 cm | 79 cm | 103 cm |
| XL | 42 | 14 | 12 | 100 cm | 84 cm | 108 cm |
Bottoms
| Size | EU | UK | US | 1. Chest | 2. Waist | 3. Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 / XS | 34 | 6 | 4 | 80 cm | 61.5 cm | 85.5 cm |
| 25 / XS | 34 | 6 | 4 | 85 cm | 64 cm | 88 cm |
| 26 / S | 36 | 8 | 6 | 90 cm | 66.5 cm | 90.5 cm |
| 27 / S | 36 | 8 | 6 | 95 cm | 69 cm | 93 cm |
| 28 / M | 38 | 10 | 8 | 100 cm | 71.5 cm | 95.5 cm |
| 29 / M | 38 | 10 | 8 | 105 cm | 74 cm | 98 cm |
| 30 / L | 40 | 12 | 10 | 110 cm | 76.5 cm | 100.5 cm |
| 31 / L | 40 | 12 | 10 | 115 cm | 79 cm | 103 cm |
| 32 / XL | 42 | 14 | 12 | 120 cm | 81.5 cm | 105.5 cm |
| XL | 42 | 14 | 12 | 125 cm | 84 cm | 108 cm |
Bikini
| Size | 1. Chest | 2. Hips |
|---|---|---|
| XS | 80 cm | 88 cm |
| S | 85 cm | 93 cm |
| M | 90 cm | 98 cm |
| L | 95 cm | 103 cm |
| XL | 100 cm | 108 cm |
Shoes
| Size | EU | Basic insole (10mm allowance) | UK | US | Foot Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | 24 | 3 | 5 | 23.0 cm |
| 37 | 37 | 24.6 | 4 | 6 | 23.6 cm |
| 38 | 38 | 25.3 | 4.5 | 6.5 | 24.3 cm |
| 39 | 39 | 26 | 5.5 | 7.5 | 25.0 cm |
| 40 | 40 | 26.6 | 6.5 | 8.5 | 25.6 cm |
| 41 | 41 | 27.3 | 7 | 9 | 26.3 cm |
| 42 | 42 | 28 | 8 | 10 | 27.0 cm |
How to measure?
1. ChestMeasure around chest at the fullest part. Keep your arms down.
2. WaistMeasure around natural waistline, the narrowest part above the belly button.
3. HipMeasure around the hip at the widest part.
4. InseamMeasure from top of inside leg at crotch to ankle bone.
Tops
| Size | EU | UK | US | 1. Chest | 2. Waist | 3. Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | S | S | 92 cm | 78 cm | 92 cm |
| M | 48 | M | M | 98 cm | 84 cm | 98 cm |
| L | 50 | L | L | 104 cm | 90 cm | 104 cm |
| XL | 52 | XL | XL | 110 cm | 96 cm | 110 cm |
| XXL | 54 | XXL | XXL | 116 cm | 102 cm | 116 cm |
Bottoms
| Size | EU | UK | US | 2. Waist | 3. Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 / S | 46 | 36 | 36 | 77.5 cm | 91.5 cm |
| 29 / S | 46 | 36 | 36 | 80 cm | 94 cm |
| 30 / M | 48 | 36 | 38 | 82.5 cm | 96.5 cm |
| 31 / M | 48 | 38 | 38 | 85 cm | 99 cm |
| 32 / L | 50 | 40 | 40 | 87.5 cm | 101.5 cm |
| 33 / L | 50 | 40 | 40 | 90 cm | 104 cm |
| 34 / XL | 52 | 42 | 42 | 92.5 cm | 106.5 cm |
| 36 / XL | 52 | 42 | 42 | 97.5 cm | 111.5 cm |
| 38 / XXL | 54 | 44 | 44 | 102.5 cm | 116.5 cm |
Shorts
| Size | 1. Waist | 2. Hips |
|---|---|---|
| S | 75 cm | 91 cm |
| M | 80 cm | 96 cm |
| L | 84 cm | 102 cm |
| XL | 89 cm | 107 cm |
| XXL | 97 cm | 115 cm |
Shoes
| Size | EU | Basic insole (12mm allowance) | UK | US | Foot Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 26.6 | 6.5 | 7.5 | 25.4 cm |
| 41 | 41 | 27.3 | 7 | 8 | 26.1 cm |
| 42 | 42 | 28.0 | 8 | 9 | 26.8 cm |
| 43 | 43 | 28.6 | 8.5 | 9.5 | 27.4 cm |
| 44 | 44 | 29.3 | 9.5 | 10 | 28.1 cm |
| 45 | 45 | 29.9 | 10 | 11 | 28.7 cm |
| 46 | 46 | 30.6 | 11 | 12 | 29.4 cm |
How to measure?
1. ChestMeasure around chest at the fullest part. Keep your arms down.
2. WaistMeasure around natural waistline, the narrowest part above the belly button.
3. HipMeasure around the hip at the widest part.
4. InseamMeasure from top of inside leg at crotch to ankle bone.

